Berkum, Wachtberg, Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Allemagne
Allemagne
Berkum, Wachtberg, Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Allemagne
Agglomération de Berkum, Wachtberg, Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Allemagne | 0,719 km² |
Population | 1 438 |
Population masculine | 700 (48,7 %) |
Population féminine | 738 (51,3 %) |
Changement de la population entre 1975 et 2015 | +6,7 % |
Changement de la population entre 2000 et 2015 | +5,3 % |
Age moyen | 44,8 ans |
Age masculin moyen | 44 ans |
Age féminin moyen | 45,5 ans |
Fuseau horaire | heure d’été d’Europe centrale |
Carte de Berkum
Population au fil du temps
Période allant de 1975 à 2015Les données | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Population | 1 348 | 1 381 | 1 365 | 1 438 |
Densité de population | 1 874 / km² | 1 919 / km² | 1 897 / km² | 1 999 / km² |
Changement de la population entre 2000 et 2015
Augmentation de 5,3 % à partir de 2000 jusqu'en 2015Lieu | Changement depuis 1975 | Changement depuis 1990 | Changement depuis 2000 |
---|---|---|---|
Berkum, Wachtberg, Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Allemagne | +6,7 % | +4,1 % | +5,3 % |
Wachtberg | +9,6 % | +6,1 % | +0,5 % |
Arrondissement de Rhin-Sieg | +9,8 % | +6 % | +0,4 % |
Rhénanie-du-Nord-Westphalie | +2,5 % | +1,7 % | -1,9 % |
Allemagne | +2,6 % | +2,2 % | -1,5 % |
Age moyen
Âge médian : 44,8 ansLieu | Age moyen | Âge médian (masculin) | Âge médian (femme) |
---|---|---|---|
Berkum, Wachtberg, Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Allemagne | 44,8 ans | 44 ans | 45,5 ans |
Wachtberg | 44,5 ans | 43,7 ans | 45,2 ans |
Arrondissement de Rhin-Sieg | 44,7 ans | 43,9 ans | 45,4 ans |
Rhénanie-du-Nord-Westphalie | 44,5 ans | 43,3 ans | 45,6 ans |
Allemagne | 44,8 ans | 43,6 ans | 46 ans |
Population par âge et sexe
Arbre démographique de Berkum, Wachtberg, Rhénanie-du-Nord-Westphalie, AllemagneÂge | Homme | Femme | Total |
---|---|---|---|
Moins de 5 ans | 31 | 31 | 62 |
5-9 | 37 | 34 | 71 |
10-14 | 43 | 40 | 83 |
15-19 | 43 | 41 | 84 |
20-24 | 40 | 39 | 79 |
25-29 | 37 | 37 | 74 |
30-34 | 35 | 39 | 75 |
35-39 | 39 | 42 | 81 |
40-44 | 59 | 61 | 121 |
45-49 | 66 | 67 | 133 |
50-54 | 58 | 58 | 116 |
55-59 | 48 | 49 | 97 |
60-64 | 40 | 44 | 85 |
65-69 | 37 | 39 | 77 |
70-74 | 41 | 45 | 87 |
75-79 | 25 | 29 | 54 |
80-84 | 15 | 22 | 37 |
85 Plus | 8 | 22 | 31 |
Densité de population
Densité de la population : 1 999 / km²Lieu | Population | Région | Densité de population |
---|---|---|---|
Berkum, Wachtberg, Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Allemagne | 1 438 | 0,719 km² | 1 999 / km² |
Wachtberg | 19 626 | 49,5 km² | 396,2 / km² |
Arrondissement de Rhin-Sieg | 586 270 | 1 152,4 km² | 508,8 / km² |
Rhénanie-du-Nord-Westphalie | 17,6 million | 34 112,4 km² | 515,8 / km² |
Allemagne | 80,7 million | 359 624,2 km² | 224,3 / km² |
Indice de développement humain (IDH)
Indice composite statistique de l'espérance de vie, de l'éducation et du revenu par habitant.Autres quartiers ou zones de Wachtberg
Les données de cette page sont estimées à l'aide d'un certain nombre d'outils et de ressources accessibles au public. Il est fourni sans garantie et peut contenir des inexactitudes. À utiliser à vos risques et périls. Voir ici pour plus d'informations.