Bitika, Guinée équatoriale
Guinée équatoriale
Agglomération de Bitika, Guinée équatoriale | 802,8 km² |
Fuseau horaire | heure normale d’Afrique de l’Ouest |
Carte de Bitika
Indice de développement humain (IDH)
Indice composite statistique de l'espérance de vie, de l'éducation et du revenu par habitant.Autres Region de Guinée équatoriale
Nom | Région | Population | Densité de population |
---|---|---|---|
Akonibe, Guinée Équatoriale | 1 176,2 km² | 3 377 | 7,44 / mi² |
Akurenam, Guinée équatoriale | 2 863,4 km² | 6 780 | 6,13 / mi² |
Anisok, Guinée équatoriale | 1 308,2 km² | 68 432 | 135,5 / mi² |
Annobón, Guinée équatoriale | 19,6 km² | 2 245 | 296,7 / mi² |
Ayene, Guinée Equatoriale | 903,6 km² | 1 662 | 4,76 / mi² |
Baney, Guinée Équatoriale | 258,5 km² | 2 720 | 27,3 / mi² |
Bata, Guinée équatoriale | 1 195,7 km² | 230 742 | 499,8 / mi² |
Bicurga, Guinée équatoriale | 916,6 km² | 10 978 | 31,0 / mi² |
Bidjabidjan, Guinée équatoriale | 246,1 km² | 1 687 | 17,8 / mi² |
Bitika, Guinée équatoriale | 802,8 km² | ||
Ciudad Nueva Oyala, Guinée équatoriale | 689,5 km² | 6 797 | 25,5 / mi² |
Corisco, Guinée Equatoriale | 16,4 km² | 1 415 | 224,1 / mi² |
Ebebiyin, Guinée équatoriale | 905,4 km² | 72 801 | 208,3 / mi² |
Evinayong, Guinée équatoriale | 2 445,4 km² | 31 068 | 32,9 / mi² |
Kogo, Guinée équatoriale | 1 835,4 km² | 4 275 | 6,03 / mi² |
Luba, Guinée équatoriale | 975,8 km² | 23 115 | 61,4 / mi² |
Machinda, Guinée équatoriale | 1 606,3 km² | 9 913 | 16,0 / mi² |
Malabo, Guinée équatoriale | 121 km² | 182 277 | 3 903 / mi² |
Mbini, Guinée équatoriale | 1 467,3 km² | 3 568 | 6,3 / mi² |
Mengomeyén, Guinée Equatoriale | 301 km² | 12 445 | 107,1 / mi² |
Micomiseng, Guinée équatoriale | 677,1 km² | 40 262 | 154,0 / mi² |
Mongomo, Guinée équatoriale | 994,3 km² | 26 007 | 67,7 / mi² |
Ncue, Guinée Équatoriale | 578,7 km² | 15 688 | 70,2 / mi² |
Niefang, Guinée équatoriale | 1 244,5 km² | 41 084 | 85,5 / mi² |
Nkimi, Guinée équatoriale | 928,8 km² | 8 092 | 22,6 / mi² |
Nsang, Guinée équatoriale | 521,3 km² | 4 677 | 23,2 / mi² |
Nsork | 715,2 km² | 14 256 | 51,6 / mi² |
Nsork-Nzomo, Guinée équatoriale | 332,6 km² | 12 068 | 94,0 / mi² |
Rebola, Guinée équatoriale | 233,7 km² | 19 617 | 217,4 / mi² |
Riaba, Guinée équatoriale | 351,4 km² | 729 | 5,37 / mi² |
Rio Campo, Guinée Equatoriale | 356,3 km² | 613 | 4,46 / mi² |
Les données de cette page sont estimées à l'aide d'un certain nombre d'outils et de ressources accessibles au public. Il est fourni sans garantie et peut contenir des inexactitudes. À utiliser à vos risques et périls. Voir ici pour plus d'informations.