Bulgarie
Europe
Datos climáticos anuales
Mois | Moyenne | Temperatura alta promedio | Temperatura baja promedio | Máxima registrada | Mínima registrada | Precipitación promedio |
---|---|---|---|---|---|---|
janvier | 1,3 °C | 5,4 °C | -3,2 °C | 21,7 °C | -24,0 °C | 47,9 mm |
février | 3,3 °C | 7,6 °C | -1,7 °C | 24,4 °C | -28,6 °C | 42,6 mm |
mars | 7,1 °C | 12,0 °C | 1,6 °C | 27,5 °C | -18,0 °C | 47,5 mm |
avril | 11,7 °C | 17,1 °C | 5,7 °C | 33,0 °C | -8,2 °C | 49,4 mm |
mai | 16,5 °C | 22,1 °C | 10,3 °C | 35,2 °C | -2,0 °C | 63,0 mm |
juin | 20,3 °C | 26,1 °C | 13,9 °C | 41,2 °C | 1,0 °C | 70,9 mm |
juillet | 22,5 °C | 28,8 °C | 15,8 °C | 43,6 °C | 4,2 °C | 54,6 mm |
août | 22,6 °C | 29,1 °C | 15,7 °C | 42,0 °C | 4,0 °C | 41,8 mm |
septembre | 18,5 °C | 24,9 °C | 11,9 °C | 37,5 °C | -1,2 °C | 47,4 mm |
octobre | 12,9 °C | 18,6 °C | 7,2 °C | 36,1 °C | -6,0 °C | 56,8 mm |
novembre | 7,7 °C | 11,9 °C | 3,2 °C | 28,9 °C | -12,2 °C | 51,5 mm |
décembre | 3,3 °C | 7,1 °C | -1,0 °C | 21,6 °C | -21,4 °C | 53,7 mm |
Risque de dangers naturels
Risque relatif sur 10Glissement de terrain | Élevé (8) |
Sécheresse | Faible (1,9) |
Inonder | Élevé (7) |
Tremblement de terre | Moyen (5,3) |
* Les risques, en particulier concernant les inondations ou les glissements de terrain, peuvent ne pas concerner toute la zone.
Sources: 1. Dilley, M., R.S. Chen, U. Deichmann, A.L. Lerner-Lam, M. Arnold, J. Agwe, P. Buys, O. Kjekstad, B. Lyon, and G. Yetman. 2005. Points chauds des catastrophes naturelles : Une analyse des risques mondiaux. Washington, D.C. : Banque Mondiale. https://doi.org/10.1596/0-8213-5930-4.
Meilleurs Oblasts de Bulgarie
Oblasts de Bulgarie
Nom | Région | Population |
---|---|---|
Choumen (oblast) | 3 388,2 km² | 165 255 |
Dobritch (oblast) | 4 713,4 km² | 178 761 |
Haskovo (oblast) | 5 497,8 km² | 235 394 |
Kardjali (oblast) | 3 211,2 km² | 149 892 |
Kyoustendil (oblast) | 3 051,4 km² | 126 825 |
Lovetch (oblast) | 4 125,4 km² | 129 623 |
Montana (oblast) | 3 622,3 km² | 134 566 |
Oblast de Bourgas | 7 927,8 km² | 409 097 |
Pazardjik (oblast) | 4 453,1 km² | 263 523 |
Pernik (oblast) | 2 394,3 km² | 130 341 |
Pleven (oblast) | 4 643,6 km² | 246 723 |
Plovdiv (oblast) | 6 002,7 km² | 662 287 |
Ruse, Bulgarie | 2 856,2 km² | 215 905 |
Silistra (oblast) | 2 847,5 km² | 114 706 |
Smolyan (oblast) | 3 189,4 km² | 114 870 |
Sofia (oblast) | 7 063,3 km² | 245 341 |
Sofia (ville), Bulgarie | 1 339,4 km² | 1,3 million |
Stara Zagora (oblast) | 5 156,8 km² | 320 120 |
Varna (oblast) | 3 819,2 km² | 478 375 |
Veliko Tarnovo (oblast) | 4 635,6 km² | 243 629 |
Vidin (oblast) | 3 043,4 km² | 90 986 |
Vratsa (oblast) | 3 619,2 km² | 166 976 |
Yambol (oblast) | 3 392,5 km² | 122 186 |
Les données de cette page sont estimées à l'aide d'un certain nombre d'outils et de ressources accessibles au public. Il est fourni sans garantie et peut contenir des inexactitudes. À utiliser à vos risques et périls. Voir ici pour plus d'informations.