Agglomération de Cuenca, Azuay, Équateur | 2 932 km² |
Population | 559 709 |
Population masculine | 265 067 (47,4 %) |
Population féminine | 294 641 (52,6 %) |
Changement de la population entre 1975 et 2015 | +128,6 % |
Changement de la population entre 2000 et 2015 | +26,4 % |
Age moyen | 25,4 ans |
Age masculin moyen | 23,9 ans |
Age féminin moyen | 26,8 ans |
Fuseau horaire | heure de l’Équateur |
Carte de Cuenca
Population au fil du temps
Période allant de 1975 à 2015Les données | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Population | 244 848 | 359 427 | 442 744 | 559 709 |
Densité de population | 83,5 / km² | 122,6 / km² | 151,0 / km² | 190,9 / km² |
Changement de la population entre 2000 et 2015
Augmentation de 26,4 % à partir de 2000 jusqu'en 2015Lieu | Changement depuis 1975 | Changement depuis 1990 | Changement depuis 2000 |
---|---|---|---|
Cuenca, Azuay, Équateur | +128,6 % | +55,7 % | +26,4 % |
Azuay | +128,3 % | +55,5 % | +26,5 % |
Équateur | +131,1 % | +58,1 % | +27,9 % |
Age moyen
Âge médian : 25,4 ansLieu | Age moyen | Âge médian (masculin) | Âge médian (femme) |
---|---|---|---|
Cuenca, Azuay, Équateur | 25,4 ans | 23,9 ans | 26,8 ans |
Azuay | 24,8 ans | 23,2 ans | 26,3 ans |
Population par âge et sexe
Arbre démographique de Cuenca, Azuay, ÉquateurÂge | Homme | Femme | Total |
---|---|---|---|
Moins de 5 ans | 26 711 | 25 911 | 52 623 |
5-9 | 27 219 | 26 616 | 53 836 |
10-14 | 28 020 | 27 631 | 55 651 |
15-19 | 29 082 | 28 667 | 57 750 |
20-24 | 27 561 | 28 973 | 56 534 |
25-29 | 24 221 | 26 566 | 50 788 |
30-34 | 19 013 | 22 370 | 41 383 |
35-39 | 15 567 | 19 364 | 34 931 |
40-44 | 13 135 | 17 282 | 30 417 |
45-49 | 12 175 | 15 704 | 27 880 |
50-54 | 10 157 | 13 154 | 23 312 |
55-59 | 8 509 | 10 667 | 19 177 |
60-64 | 7 065 | 8 724 | 15 789 |
65-69 | 5 497 | 7 398 | 12 896 |
70-74 | 4 068 | 5 571 | 9 639 |
75-79 | 3 021 | 3 999 | 7 020 |
80-84 | 2 132 | 2 983 | 5 115 |
85 Plus | 1 913 | 3 063 | 4 976 |
Densité de population
Densité de la population : 190,9 / km²Lieu | Population | Région | Densité de population |
---|---|---|---|
Cuenca, Azuay, Équateur | 559 709 | 2 932 km² | 190,9 / km² |
Azuay | 783 329 | 7 871,1 km² | 99,5 / km² |
Population historique et projetée
Estimation de la population de 800 à 2100An | Population Estimée | Croissance Moyenne sur 10 Ans % | Croissance Moyenne sur 10 Ans |
---|---|---|---|
800 | 11 384 | ||
900 | 13 281 | 1,6 % | 189 |
1000 | 15 178 | 1,3 % | 189 |
1100 | 16 696 | 1 % | 151 |
1200 | 18 214 | 0,9 % | 151 |
1300 | 19 732 | 0,8 % | 151 |
1400 | 21 250 | 0,7 % | 151 |
1500 | 22 767 | 0,7 % | 151 |
1600 | 18 973 | -1,8 % | -379 |
1700 | 18 948 | 0 % | -2 |
1800 | 19 130 | 0,1 % | 18 |
1900 | 65 585 | 13,1 % | 4 645 |
1910 | 77 891 | 18,8 % | 12 306 |
1920 | 88 702 | 13,9 % | 10 811 |
1930 | 99 123 | 11,7 % | 10 421 |
1940 | 152 532 | 53,9 % | 53 409 |
1950 | 172 168 | 12,9 % | 19 636 |
1960 | 190 724 | 10,8 % | 18 556 |
1970 | 205 467 | 7,7 % | 14 743 |
1990 | 359 427 | 32,3 % | 76 980 |
2000 | 442 744 | 23,2 % | 83 317 |
2020 | 595 919 | 16 % | 76 587 |
2030 | 663 156 | 11,3 % | 67 237 |
2040 | 720 845 | 8,7 % | 57 689 |
2050 | 765 765 | 6,2 % | 44 920 |
2060 | 795 945 | 3,9 % | 30 180 |
2070 | 814 069 | 2,3 % | 18 124 |
2080 | 821 002 | 0,9 % | 6 933 |
2090 | 816 636 | -0,5 % | -4 366 |
2100 | 803 456 | -1,6 % | -13 180 |
1. JRC (Centre commun de recherche de la Commission européenne) travaille sur la grille bâtie GHS
2. CIESIN (Centre d'information sur les sciences de la Terre internationales)
3. [Lien] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Estimations de l'utilisation des terres anthropiques pour l'Holocène – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Indice de développement humain (IDH)
Indice composite statistique de l'espérance de vie, de l'éducation et du revenu par habitant.Meilleures villes de Cuenca, Azuay, Équateur
Villes de Cuenca, Azuay, Équateur
Nom | Région | Population | Densité de population |
---|---|---|---|
Baños, Azuay, Équateur | 328,5 km² | 20 836 | 164,3 / mi² |
Chaucha, Azuay, Équateur | 344,7 km² | 1 441 | 10,8 / mi² |
Checa, Azuay, Équateur | 62,5 km² | 3 097 | 128,4 / mi² |
Chiquintad, Azuay, Équateur | 98,8 km² | 5 771 | 151,3 / mi² |
Cuenca (Équateur) | 73,5 km² | 370 608 | 13 059 / mi² |
Cumbe, Azuay, Équateur | 59,6 km² | 6 160 | 267,5 / mi² |
Llacao, Azuay, Équateur | 17,2 km² | 6 878 | 1 037 / mi² |
Molleturo, Azuay, Équateur | 671,3 km² | 5 842 | 22,5 / mi² |
Nulti, Azuay, Équateur | 30,2 km² | 4 670 | 399,9 / mi² |
Octavio Cordero, Azuay, Équateur | 24,6 km² | 2 523 | 265,1 / mi² |
Paccha, Azuay, Équateur | 25,4 km² | 7 541 | 768,6 / mi² |
Quingeo, Azuay, Équateur | 116,5 km² | 8 304 | 184,7 / mi² |
Ricaurte, Azuay, Équateur | 13,2 km² | 22 276 | 4 367 / mi² |
San Joaquín, Azuay, Équateur | 191,3 km² | 5 278 | 71,5 / mi² |
Santa Ana, Azuay, Équateur | 48,9 km² | 6 026 | 319,1 / mi² |
Sayausi, Azuay, Équateur | 367,8 km² | 7 662 | 53,9 / mi² |
Sidcay, Azuay, Équateur | 16,5 km² | 4 850 | 762,5 / mi² |
Sinincay | 26,1 km² | 19 809 | 1 965 / mi² |
Tarqui, Azuay, Equateur | 138 km² | 11 623 | 218,1 / mi² |
Turi, Azuay, Équateur | 22,4 km² | 7 864 | 908,2 / mi² |
Valle, Azuay, Équateur | 41 km² | 25 058 | 1 584 / mi² |
Victoria del Portete, Azuay, Équateur | 213,8 km² | 5 602 | 67,9 / mi² |
Autres Provinces de Azuay
Nom | Région | Population | Densité de population |
---|---|---|---|
Chordeleg (canton) | 90,9 km² | 13 983 | 398,4 / mi² |
Cuenca, Azuay, Équateur | 2 932 km² | 559 709 | 494,4 / mi² |
El Pan (canton) | 133,1 km² | 3 403 | 66,2 / mi² |
Girón (canton) | 356,9 km² | 13 949 | 101,2 / mi² |
Guachapala, Azuay, Équateur | 45,8 km² | 3 803 | 214,8 / mi² |
Gualaceo (canton) | 364,2 km² | 47 564 | 338,2 / mi² |
Nabón (canton) | 625,2 km² | 17 356 | 71,9 / mi² |
Oña (canton) | 293,3 km² | 3 950 | 34,9 / mi² |
Paute (canton) | 268,2 km² | 27 927 | 269,7 / mi² |
Pucará, Azuay, Équateur | 859,8 km² | 29 650 | 89,3 / mi² |
San Fernando (canton) | 137,3 km² | 4 435 | 83,6 / mi² |
Santa Isabel (canton) | 774 km² | 21 271 | 71,2 / mi² |
Sevilla de Oro (canton) | 315,9 km² | 6 488 | 53,2 / mi² |
Sígsig (canton) | 674,3 km² | 29 845 | 114,6 / mi² |
Les données de cette page sont estimées à l'aide d'un certain nombre d'outils et de ressources accessibles au public. Il est fourni sans garantie et peut contenir des inexactitudes. À utiliser à vos risques et périls. Voir ici pour plus d'informations.