Daegu
Corée du Sud
Monde
»
Corée du Sud
»
Corée du Sud Corée du Sud Daegu
Daegu
Informations annuelles sur le climat, les émissions et les risques
Datos climáticos anuales
Mois | Moyenne | Temperatura alta promedio | Temperatura baja promedio | Máxima registrada | Mínima registrada | Precipitación promedio | Nevadas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
janvier | -0,9 °C | 4,0 °C | -5,8 °C | 16,1 °C | -18,3 °C | 19,1 mm | 143,8 mm |
février | 1,8 °C | 6,8 °C | -3,1 °C | 17,8 °C | -12,8 °C | 42,9 mm | 49,7 mm |
mars | 6,5 °C | 12,0 °C | 1,0 °C | 25,6 °C | -12,8 °C | 39,5 mm | 8,5 mm |
avril | 12,9 °C | 18,9 °C | 6,9 °C | 30,6 °C | 0,6 °C | 54,7 mm | — |
mai | 18,8 °C | 25,0 °C | 12,6 °C | 32,8 °C | 4,4 °C | 64,6 mm | — |
juin | 22,6 °C | 28,3 °C | 16,9 °C | 37,8 °C | 11,7 °C | 86,2 mm | — |
juillet | 26,2 °C | 30,5 °C | 22,0 °C | 36,7 °C | 15,6 °C | 177,0 mm | — |
août | 27,5 °C | 32,5 °C | 22,6 °C | 37,8 °C | 16,7 °C | 133,0 mm | — |
septembre | 21,7 °C | 26,9 °C | 16,4 °C | 33,3 °C | 8,3 °C | 95,8 mm | — |
octobre | 14,8 °C | 21,3 °C | 8,3 °C | 30,0 °C | 1,1 °C | 51,0 mm | — |
novembre | 8,6 °C | 14,3 °C | 2,8 °C | 22,2 °C | -6,7 °C | 43,7 mm | 1,3 mm |
décembre | 2,0 °C | 6,9 °C | -2,9 °C | 21,1 °C | -11,7 °C | 30,6 mm | 35,2 mm |
Risque de dangers naturels
Risque relatif sur 10Glissement de terrain | Moyen (6) |
Cyclone | Élevé (10) |
Inonder | Élevé (10) |
Tremblement de terre | Faible (2) |
* Les risques, en particulier concernant les inondations ou les glissements de terrain, peuvent ne pas concerner toute la zone.
Sources: 1. Dilley, M., R.S. Chen, U. Deichmann, A.L. Lerner-Lam, M. Arnold, J. Agwe, P. Buys, O. Kjekstad, B. Lyon, and G. Yetman. 2005. Points chauds des catastrophes naturelles : Une analyse des risques mondiaux. Washington, D.C. : Banque Mondiale. https://doi.org/10.1596/0-8213-5930-4.
Émissions de CO2 à Daegu
Émissions de dioxyde de carbone (CO2) par habitant en tonnes par anLieu | Emissions de CO2 | Émissions de CO2 par habitant | Intensité des émissions de CO2 |
---|---|---|---|
Daegu | 11 277 541 t | 13,5 t | 185 545 t/km² |
Corée du Sud | 597 763 145 t | 12,3 t | 6 033 t/km² |
Autres villes de Corée du Sud
Nom | Région | Population |
---|---|---|
Andong | 3,123 km² | 15 830 |
Anyang-si, Province de Gyeonggi, Corée du Sud | 4,136 km² | 64 203 |
Bucheon | 10,1 km² | 195 721 |
Chinhae, South Korea | 21,8 km² | 86 722 |
Chungju | 3,972 km² | 20 753 |
Corée du Sud, Corée du Sud, Cheongju | 9,5 km² | 80 189 |
Corée du Sud Corée du Sud Masan | 15,5 km² | 159 260 |
Corée du Sud, Corée du Sud, P'Ohang | 3,147 km² | 16 438 |
Corée du Sud, Corée du Sud, Uijongbu | 6,6 km² | 126 884 |
Corée du Sud Corée du Sud Yeanmudae | 3,464 km² | 3 755 |
Corée du Sud, Corée du Sud, Yoju | 0,962 km² | 358 |
Corée du Sud Samch'Onp'o Corée du Sud | 2,536 km² | 8 298 |
Corée du Sud Sud Hamyol | 1,808 km² | 1 370 |
Daegu | 60,8 km² | 837 496 |
Daejeon | 23,7 km² | 353 527 |
Incheon | 27,8 km² | 350 881 |
Jeju-si | 3,136 km² | 14 723 |
Jeonju | 12,4 km² | 135 447 |
Jinju | 10,1 km² | 64 316 |
Naju | 2,52 km² | 5 557 |
Nonsan | 2,251 km² | 9 001 |
Pusan | 170,4 km² | 2,1 million |
Sacheon | 2,652 km² | 7 769 |
Séoul | 13 km² | 258 110 |
Suwon | 6,8 km² | 117 883 |
Taejong, Corée du Sud | 3,286 km² | 2 860 |
Ulsan | 6,1 km² | 74 169 |
Yeosu | 2,769 km² | 6 003 |
Les données de cette page sont estimées à l'aide d'un certain nombre d'outils et de ressources accessibles au public. Il est fourni sans garantie et peut contenir des inexactitudes. À utiliser à vos risques et périls. Voir ici pour plus d'informations.