Agglomération de Libye | 1 615 296,5 km² |
Population | 6,2 million |
Changement de la population entre 1975 et 2015 | +139,8 % |
Changement de la population entre 2000 et 2015 | +17,7 % |
Fuseau horaire | heure normale d’Europe de l’Est |
Carte de Libye
Population au fil du temps
Période allant de 1975 à 2015Les données | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Population | 2 589 440 | 4 342 883 | 5 275 254 | 6 209 716 |
Densité de population | 1,6 / km² | 2,69 / km² | 3,27 / km² | 3,84 / km² |
Population historique et projetée
Estimation de la population ancienne jusqu'en 2100An | Population Estimée | Croissance Moyenne sur 10 Ans % | Croissance Moyenne sur 10 Ans |
---|---|---|---|
0 | 399 879 | ||
100 | 449 864 | 1,2 % | 4 998 |
200 | 499 849 | 1,1 % | 4 998 |
300 | 449 888 | -1 % | -4 996 |
400 | 399 927 | -1,2 % | -4 996 |
500 | 419 878 | 0,5 % | 1 995 |
600 | 439 829 | 0,5 % | 1 995 |
700 | 459 804 | 0,4 % | 1 997 |
800 | 479 850 | 0,4 % | 2 004 |
900 | 489 849 | 0,2 % | 999 |
1000 | 499 849 | 0,2 % | 1 000 |
1100 | 350 014 | -3,5 % | -14 983 |
1200 | 200 227 | -5,4 % | -14 978 |
1300 | 300 101 | 4,1 % | 9 987 |
1400 | 399 879 | 2,9 % | 9 977 |
1500 | 499 753 | 2,3 % | 9 987 |
1600 | 499 849 | 0 % | 9 |
1700 | 499 753 | 0 % | -9 |
1800 | 499 335 | 0 % | -41 |
1900 | 700 119 | 3,4 % | 20 078 |
1910 | 728 538 | 4,1 % | 28 419 |
1920 | 727 352 | -0,2 % | -1 186 |
1930 | 723 509 | -0,5 % | -3 843 |
1940 | 922 333 | 27,5 % | 198 824 |
1950 | 1 054 243 | 14,3 % | 131 910 |
1960 | 1 382 009 | 31,1 % | 327 766 |
1970 | 2 042 421 | 47,8 % | 660 412 |
1990 | 4 342 883 | 45,8 % | 1 150 231 |
2000 | 5 275 254 | 21,5 % | 932 371 |
2020 | 6 713 656 | 12,8 % | 719 201 |
2030 | 7 477 101 | 11,4 % | 763 445 |
2040 | 8 161 721 | 9,2 % | 684 620 |
2050 | 8 749 463 | 7,2 % | 587 742 |
2060 | 9 040 837 | 3,3 % | 291 374 |
2070 | 9 134 488 | 1 % | 93 651 |
2080 | 9 121 853 | -0,1 % | -12 635 |
2090 | 9 015 722 | -1,2 % | -106 131 |
2100 | 8 810 575 | -2,3 % | -205 147 |
1. JRC (Centre commun de recherche de la Commission européenne) travaille sur la grille bâtie GHS
2. CIESIN (Centre d'information sur les sciences de la Terre internationales)
3. [Lien] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Estimations de l'utilisation des terres anthropiques pour l'Holocène – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Indice de développement humain (IDH)
Indice composite statistique de l'espérance de vie, de l'éducation et du revenu par habitant.Meilleurs Districts de Libye
Districts de Libye
Nom | Région | Population | Densité de population |
---|---|---|---|
Al Batnan, Libye | 79 721,9 km² | 172 636 | 5,61 / mi² |
Al Djoufrah | 115 068,4 km² | 57 822 | 1,3 / mi² |
Al Jufra, Libye | 1 333,4 km² | 88 435 | 171,8 / mi² |
Al Marj (chabiyah) | 11 411,9 km² | 213 899 | 48,5 / mi² |
Al Marqab, Libye | 7 993 km² | 597 728 | 193,7 / mi² |
Al Wahat | 197 448,3 km² | 198 148 | 2,6 / mi² |
Al-Koufrah | 420 574,9 km² | 53 631 | 0,33 / mi² |
Az Zaouiyah (district) | 3 330,3 km² | 672 202 | 522,8 / mi² |
Benghazi (district) | 12 961,3 km² | 736 945 | 147,3 / mi² |
Derna (district) | 21 148,8 km² | 177 649 | 21,8 / mi² |
Ghat (district) | 50 340 km² | 25 743 | 1,32 / mi² |
Jabal al-Akhdar, Libye | 8 388,5 km² | 228 235 | 70,5 / mi² |
Les Cinq Points, Libye | 5 817,3 km² | 315 020 | 140,3 / mi² |
Misrata (district) | 26 239,2 km² | 416 182 | 41,1 / mi² |
Montagnes de l'Ouest, Libye | 88 765,5 km² | 326 398 | 9,52 / mi² |
Mourzouq (district) | 280 514,6 km² | 87 423 | 0,81 / mi² |
Nalut, Libye | 66 582,2 km² | 110 859 | 4,31 / mi² |
Sebha (district) | 17 232,1 km² | 147 822 | 22,2 / mi² |
Syrte (district) | 69 496,6 km² | 155 345 | 5,79 / mi² |
Tripoli, Libye | 2 581 km² | 1,3 million | 1 298 / mi² |
Wadi al Hayaat | 32 399,2 km² | 84 626 | 6,76 / mi² |
Wadi al-Chati | 95 945,5 km² | 87 244 | 2,36 / mi² |
Les données de cette page sont estimées à l'aide d'un certain nombre d'outils et de ressources accessibles au public. Il est fourni sans garantie et peut contenir des inexactitudes. À utiliser à vos risques et périls. Voir ici pour plus d'informations.