Comté de Limerick
Irlande
Monde
»
Republic of Ireland
»
Comté de Limerick
Comté de Limerick
Informations annuelles sur le climat et les émissions
Datos climáticos anuales
Mois | Moyenne | Temperatura alta promedio | Temperatura baja promedio | Máxima registrada | Mínima registrada | Precipitación promedio |
---|---|---|---|---|---|---|
janvier | — | 7,5 °C | — | 13,2 °C | — | 106,6 mm |
février | — | 9,5 °C | — | 15,0 °C | — | 98,5 mm |
mars | — | 11,1 °C | — | 18,3 °C | — | 88,3 mm |
avril | 9,3 °C | 13,1 °C | 5,3 °C | 23,5 °C | -0,9 °C | 57,0 mm |
mai | 11,9 °C | 16,1 °C | 7,8 °C | 27,2 °C | 0,8 °C | 67,2 mm |
juin | 14,6 °C | 18,2 °C | 10,7 °C | 30,2 °C | 3,7 °C | 50,8 mm |
juillet | 15,6 °C | 19,6 °C | 12,3 °C | 30,0 °C | 8,5 °C | 77,0 mm |
août | 17,4 °C | 19,5 °C | 13,4 °C | 29,8 °C | 9,0 °C | 102,7 mm |
septembre | — | 17,8 °C | — | 26,1 °C | — | 94,1 mm |
octobre | — | 14,3 °C | — | 20,7 °C | — | 95,8 mm |
novembre | — | 10,5 °C | — | 17,0 °C | — | 99,7 mm |
décembre | — | — | — | — | — | 112,6 mm |
Émissions de CO2 à Comté de Limerick
Émissions de dioxyde de carbone (CO2) par habitant en tonnes par anLieu | Emissions de CO2 | Émissions de CO2 par habitant | Intensité des émissions de CO2 |
---|---|---|---|
Comté de Limerick | 1 931 254 t | 10,1 t | 695,4 t/km² |
Autres Comtés de Republic of Ireland
Nom | Région | Population |
---|---|---|
Comté de Carlow | 894,6 km² | 55 725 |
Comté de Cavan | 1 943,4 km² | 78 555 |
Comté de Clare | 3 452,8 km² | 116 136 |
Comté de Cork | 7 554,7 km² | 525 507 |
Comté de Donegal | 5 190,2 km² | 164 156 |
Comté de Dublin, Irlande | 940,7 km² | 1,3 million |
Comté de Galway, Irlande | 6 156,1 km² | 252 084 |
Comté de Kerry, Irlande | 4 803,2 km² | 141 258 |
Comté de Kildare | 1 690,7 km² | 220 616 |
Comté de Laois | 1 725,7 km² | 90 354 |
Comté de Leitrim | 1 585,3 km² | 32 400 |
Comté de Limerick | 2 777,2 km² | 190 645 |
Comté de Longford | 1 088,1 km² | 41 399 |
Comté de Louth | 849,8 km² | 125 437 |
Comté de Mayo | 5 679,7 km² | 127 635 |
Comté de Meath | 2 332,2 km² | 195 274 |
Comté de Roscommon | 2 555,6 km² | 69 225 |
Comté de Sligo | 1 888,2 km² | 65 437 |
Comté de Tipperary, Irlande | 4 282,4 km² | 157 524 |
Comté de Waterford | 1 919,3 km² | 115 655 |
Comté de Westmeath | 1 832,5 km² | 84 156 |
Comté de Wexford | 2 416,8 km² | 149 285 |
Comté de Wicklow | 2 022,9 km² | 141 604 |
Comté d'Offaly | 2 006,1 km² | 78 293 |
Kilkenny | 2 067,3 km² | 97 305 |
Monaghan | 1 291,8 km² | 61 147 |
Les données de cette page sont estimées à l'aide d'un certain nombre d'outils et de ressources accessibles au public. Il est fourni sans garantie et peut contenir des inexactitudes. À utiliser à vos risques et périls. Voir ici pour plus d'informations.