Masaguara, Honduras
Honduras
Agglomération de Masaguara, Honduras | 252,9 km² |
Population | 15 346 |
Population masculine | 7 502 (48,9 %) |
Population féminine | 7 844 (51,1 %) |
Changement de la population entre 1975 et 2015 | +161,8 % |
Changement de la population entre 2000 et 2015 | +27,7 % |
Age moyen | 18,1 ans |
Age masculin moyen | 17,5 ans |
Age féminin moyen | 18,7 ans |
Fuseau horaire | heure normale du centre nord-américain |
Carte de Masaguara
Population au fil du temps
Période allant de 1975 à 2015Les données | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Population | 5 861 | 9 416 | 12 019 | 15 346 |
Densité de population | 23,2 / km² | 37,2 / km² | 47,5 / km² | 60,7 / km² |
Changement de la population entre 2000 et 2015
Augmentation de 27,7 % à partir de 2000 jusqu'en 2015Lieu | Changement depuis 1975 | Changement depuis 1990 | Changement depuis 2000 |
---|---|---|---|
Masaguara, Honduras | +161,8 % | +63 % | +27,7 % |
Intibucá | +173,4 % | +70,8 % | +32 % |
Honduras | +159,6 % | +64,6 % | +29,2 % |
Age moyen
Âge médian : 18,1 ansLieu | Age moyen | Âge médian (masculin) | Âge médian (femme) |
---|---|---|---|
Masaguara, Honduras | 18,1 ans | 17,5 ans | 18,7 ans |
Intibucá | 19 ans | 18,3 ans | 19,7 ans |
Population par âge et sexe
Arbre démographique de Masaguara, HondurasÂge | Homme | Femme | Total |
---|---|---|---|
Moins de 5 ans | 1 017 | 1 015 | 2 032 |
5-9 | 1 007 | 1 006 | 2 014 |
10-14 | 1 228 | 1 157 | 2 385 |
15-19 | 1 013 | 1 008 | 2 021 |
20-24 | 644 | 717 | 1 361 |
25-29 | 431 | 590 | 1 022 |
30-34 | 409 | 493 | 903 |
35-39 | 361 | 435 | 797 |
40-44 | 277 | 306 | 583 |
45-49 | 230 | 245 | 476 |
50-54 | 234 | 237 | 471 |
55-59 | 177 | 179 | 356 |
60-64 | 167 | 148 | 315 |
65-69 | 116 | 116 | 233 |
70-74 | 77 | 64 | 141 |
75-79 | 61 | 51 | 112 |
80-84 | 27 | 43 | 71 |
85 Plus | 28 | 34 | 63 |
Densité de population
Densité de la population : 60,7 / km²Lieu | Population | Région | Densité de population |
---|---|---|---|
Masaguara, Honduras | 15 346 | 252,9 km² | 60,7 / km² |
Intibucá | 222 210 | 3 128,1 km² | 71,0 / km² |
Population historique et projetée
Estimation de la population de 400 à 2100An | Population Estimée | Croissance Moyenne sur 10 Ans % | Croissance Moyenne sur 10 Ans |
---|---|---|---|
400 | 332 | ||
500 | 415 | 2,3 % | 8 |
600 | 518 | 2,2 % | 10 |
700 | 648 | 2,3 % | 13 |
800 | 809 | 2,2 % | 16 |
900 | 1 012 | 2,3 % | 20 |
1000 | 1 265 | 2,3 % | 25 |
1100 | 1 581 | 2,3 % | 31 |
1200 | 1 976 | 2,3 % | 39 |
1300 | 2 469 | 2,3 % | 49 |
1400 | 3 087 | 2,3 % | 61 |
1500 | 3 858 | 2,3 % | 77 |
1600 | 1 103 | -11,8 % | -275 |
1700 | 315 | -11,8 % | -78 |
1800 | 381 | 1,9 % | 6 |
1900 | 1 524 | 14,9 % | 114 |
1910 | 1 642 | 7,7 % | 118 |
1920 | 1 876 | 14,3 % | 234 |
1930 | 2 361 | 25,9 % | 485 |
1940 | 3 187 | 35 % | 826 |
1950 | 3 887 | 22 % | 700 |
1960 | 4 779 | 22,9 % | 892 |
1970 | 5 484 | 14,8 % | 705 |
1990 | 9 416 | 31 % | 1 966 |
2000 | 12 019 | 27,6 % | 2 603 |
2020 | 16 508 | 17,2 % | 2 244 |
2030 | 18 357 | 11,2 % | 1 849 |
2040 | 19 708 | 7,4 % | 1 351 |
2050 | 20 527 | 4,2 % | 819 |
2060 | 20 893 | 1,8 % | 366 |
2070 | 20 902 | 0 % | 9 |
2080 | 20 619 | -1,4 % | -283 |
2090 | 20 125 | -2,4 % | -494 |
2100 | 19 498 | -3,1 % | -627 |
1. JRC (Centre commun de recherche de la Commission européenne) travaille sur la grille bâtie GHS
2. CIESIN (Centre d'information sur les sciences de la Terre internationales)
3. [Lien] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Estimations de l'utilisation des terres anthropiques pour l'Holocène – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Indice de développement humain (IDH)
Indice composite statistique de l'espérance de vie, de l'éducation et du revenu par habitant.Autres villes de Intibucá, Honduras
Nom | Région | Population | Densité de population |
---|---|---|---|
Camasca | 66,4 km² | 6 076 | 236,9 / mi² |
Colomoncagua | 183,4 km² | 13 882 | 196,0 / mi² |
Concepción, Honduras | 92,1 km² | 9 635 | 270,9 / mi² |
Dolores, Honduras | 81,7 km² | 4 974 | 157,7 / mi² |
Intibucá | 539,6 km² | 64 236 | 308,3 / mi² |
Jesús de Otoro | 419,4 km² | 27 645 | 170,7 / mi² |
La Esperanza (Intibucá) | 148,4 km² | 2 583 | 45,1 / mi² |
Magdalena (Intibucá) | 40,3 km² | 3 268 | 210,0 / mi² |
Masaguara, Honduras | 252,9 km² | 15 346 | 157,2 / mi² |
San Antonio, Honduras | 90,5 km² | 5 084 | 145,5 / mi² |
San Francisco de Opalaca | 289,4 km² | 10 732 | 96,1 / mi² |
San Isidro, Honduras | 79,4 km² | 4 307 | 140,5 / mi² |
San Juan, Honduras | 179,4 km² | 13 318 | 192,3 / mi² |
San Marco de Sierra | 142,7 km² | 8 474 | 153,8 / mi² |
San Miguelito, Honduras | 162,1 km² | 7 346 | 117,4 / mi² |
Santa Lucía, Honduras | 62,2 km² | 4 734 | 197,0 / mi² |
Yamaranguila | 298,2 km² | 20 575 | 178,7 / mi² |
Les données de cette page sont estimées à l'aide d'un certain nombre d'outils et de ressources accessibles au public. Il est fourni sans garantie et peut contenir des inexactitudes. À utiliser à vos risques et périls. Voir ici pour plus d'informations.