Agglomération de Montagnes de l'Ouest, Libye | 88 765,5 km² |
Population | 326 398 |
Population masculine | 165 567 (50,7 %) |
Population féminine | 160 831 (49,3 %) |
Changement de la population entre 1975 et 2015 | +163,6 % |
Changement de la population entre 2000 et 2015 | +17,4 % |
Age moyen | 23,7 ans |
Age masculin moyen | 23,7 ans |
Age féminin moyen | 23,8 ans |
Fuseau horaire | heure normale d’Europe de l’Est |
Carte de Montagnes de l'Ouest
Population au fil du temps
Période allant de 1975 à 2015Les données | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Population | 123 830 | 228 187 | 277 987 | 326 398 |
Densité de population | 1,4 / km² | 2,57 / km² | 3,13 / km² | 3,68 / km² |
Changement de la population entre 2000 et 2015
Augmentation de 17,4 % à partir de 2000 jusqu'en 2015Lieu | Changement depuis 1975 | Changement depuis 1990 | Changement depuis 2000 |
---|---|---|---|
Montagnes de l'Ouest, Libye | +163,6 % | +43 % | +17,4 % |
Libye | +139,8 % | +43 % | +17,7 % |
Population par âge et sexe
Arbre démographique de Montagnes de l'Ouest, LibyeÂge | Homme | Femme | Total |
---|---|---|---|
Moins de 5 ans | 18 154 | 17 291 | 35 445 |
5-9 | 16 577 | 15 926 | 32 504 |
10-14 | 17 081 | 16 364 | 33 446 |
15-19 | 17 901 | 17 401 | 35 302 |
20-24 | 17 845 | 17 473 | 35 318 |
25-29 | 17 687 | 17 210 | 34 898 |
30-34 | 15 332 | 15 029 | 30 362 |
35-39 | 12 033 | 12 042 | 24 076 |
40-44 | 8 679 | 8 685 | 17 364 |
45-49 | 6 201 | 6 067 | 12 269 |
50-54 | 3 984 | 4 186 | 8 171 |
55-59 | 3 785 | 3 748 | 7 533 |
60-64 | 3 160 | 2 700 | 5 861 |
65-69 | 2 632 | 2 298 | 4 930 |
70-74 | 1 868 | 1 696 | 3 564 |
75-79 | 1 425 | 1 389 | 2 814 |
80-84 | 749 | 765 | 1 515 |
85 Plus | 473 | 561 | 1 035 |
Densité de population
Densité de la population : 3,68 / km²Lieu | Population | Région | Densité de population |
---|---|---|---|
Montagnes de l'Ouest, Libye | 326 398 | 88 765,5 km² | 3,68 / km² |
Population historique et projetée
Estimation de la population ancienne jusqu'en 2100An | Population Estimée | Croissance Moyenne sur 10 Ans % | Croissance Moyenne sur 10 Ans |
---|---|---|---|
0 | 21 068 | ||
100 | 23 702 | 1,2 % | 263 |
200 | 26 335 | 1,1 % | 263 |
300 | 23 702 | -1 % | -263 |
400 | 21 068 | -1,2 % | -263 |
500 | 22 122 | 0,5 % | 105 |
600 | 23 175 | 0,5 % | 105 |
700 | 24 229 | 0,4 % | 105 |
800 | 25 282 | 0,4 % | 105 |
900 | 25 809 | 0,2 % | 52 |
1000 | 26 335 | 0,2 % | 52 |
1100 | 18 435 | -3,5 % | -790 |
1200 | 10 534 | -5,4 % | -790 |
1300 | 15 801 | 4,1 % | 526 |
1400 | 21 068 | 2,9 % | 526 |
1500 | 26 335 | 2,3 % | 526 |
1600 | 26 335 | 0 % | 0 |
1700 | 26 335 | 0 % | 0 |
1800 | 24 542 | -0,7 % | -179 |
1900 | 33 524 | 3,2 % | 898 |
1910 | 34 855 | 4 % | 1 331 |
1920 | 34 776 | -0,2 % | -79 |
1930 | 34 579 | -0,6 % | -197 |
1940 | 44 073 | 27,5 % | 9 494 |
1950 | 50 376 | 14,3 % | 6 303 |
1960 | 66 050 | 31,1 % | 15 674 |
1970 | 97 644 | 47,8 % | 31 594 |
1990 | 228 187 | 52,9 % | 65 271 |
2000 | 277 987 | 21,8 % | 49 800 |
2020 | 352 938 | 12,7 % | 37 475 |
2030 | 390 490 | 10,6 % | 37 552 |
2040 | 424 636 | 8,7 % | 34 146 |
2050 | 452 409 | 6,5 % | 27 773 |
2060 | 468 223 | 3,5 % | 15 814 |
2070 | 471 171 | 0,6 % | 2 948 |
2080 | 468 800 | -0,5 % | -2 371 |
2090 | 461 677 | -1,5 % | -7 123 |
2100 | 449 149 | -2,7 % | -12 528 |
1. JRC (Centre commun de recherche de la Commission européenne) travaille sur la grille bâtie GHS
2. CIESIN (Centre d'information sur les sciences de la Terre internationales)
3. [Lien] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Estimations de l'utilisation des terres anthropiques pour l'Holocène – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Indice de développement humain (IDH)
Indice composite statistique de l'espérance de vie, de l'éducation et du revenu par habitant.Villes de Montagnes de l'Ouest, Libye
Autres Districts de Libye
Nom | Région | Population | Densité de population |
---|---|---|---|
Al Batnan, Libye | 79 721,9 km² | 172 636 | 5,61 / mi² |
Al Djoufrah | 115 068,4 km² | 57 822 | 1,3 / mi² |
Al Jufra, Libye | 1 333,4 km² | 88 435 | 171,8 / mi² |
Al-Koufrah | 420 574,9 km² | 53 631 | 0,33 / mi² |
Al Marj (chabiyah) | 11 411,9 km² | 213 899 | 48,5 / mi² |
Al Marqab, Libye | 7 993 km² | 597 728 | 193,7 / mi² |
Al Wahat | 197 448,3 km² | 198 148 | 2,6 / mi² |
Az Zaouiyah (district) | 3 330,3 km² | 672 202 | 522,8 / mi² |
Benghazi (district) | 12 961,3 km² | 736 945 | 147,3 / mi² |
Derna (district) | 21 148,8 km² | 177 649 | 21,8 / mi² |
Ghat (district) | 50 340 km² | 25 743 | 1,32 / mi² |
Jabal al-Akhdar, Libye | 8 388,5 km² | 228 235 | 70,5 / mi² |
Les Cinq Points, Libye | 5 817,3 km² | 315 020 | 140,3 / mi² |
Misrata (district) | 26 239,2 km² | 416 182 | 41,1 / mi² |
Montagnes de l'Ouest, Libye | 88 765,5 km² | 326 398 | 9,52 / mi² |
Mourzouq (district) | 280 514,6 km² | 87 423 | 0,81 / mi² |
Nalut, Libye | 66 582,2 km² | 110 859 | 4,31 / mi² |
Sebha (district) | 17 232,1 km² | 147 822 | 22,2 / mi² |
Syrte (district) | 69 496,6 km² | 155 345 | 5,79 / mi² |
Tripoli, Libye | 2 581 km² | 1,3 million | 1 298 / mi² |
Wadi al-Chati | 95 945,5 km² | 87 244 | 2,36 / mi² |
Wadi al Hayaat | 32 399,2 km² | 84 626 | 6,76 / mi² |
Les données de cette page sont estimées à l'aide d'un certain nombre d'outils et de ressources accessibles au public. Il est fourni sans garantie et peut contenir des inexactitudes. À utiliser à vos risques et périls. Voir ici pour plus d'informations.