Comté d'Offaly
Irlande
Monde
»
Republic of Ireland
»
Comté d'Offaly
Comté d'Offaly
Informations annuelles sur le climat, les émissions et les risques
Datos climáticos anuales
Mois | Moyenne | Temperatura alta promedio | Temperatura baja promedio | Máxima registrada | Mínima registrada | Precipitación promedio |
---|---|---|---|---|---|---|
janvier | 4,8 °C | 7,9 °C | 1,7 °C | 14,5 °C | -14,6 °C | 80,0 mm |
février | 5,0 °C | 8,3 °C | 1,8 °C | 15,5 °C | -10,5 °C | 56,4 mm |
mars | 6,6 °C | 10,2 °C | 3,0 °C | 19,7 °C | -10,5 °C | 60,2 mm |
avril | 8,3 °C | 12,5 °C | 4,1 °C | 23,7 °C | -4,7 °C | 57,5 mm |
mai | 10,9 °C | 15,3 °C | 6,5 °C | 25,7 °C | -2,3 °C | 61,3 mm |
juin | 13,6 °C | 17,9 °C | 9,3 °C | 31,2 °C | -0,3 °C | 61,5 mm |
juillet | 15,3 °C | 19,3 °C | 11,3 °C | 30,8 °C | 3,1 °C | 64,6 mm |
août | 15,0 °C | 19,1 °C | 11,0 °C | 29,4 °C | 1,2 °C | 79,3 mm |
septembre | 13,1 °C | 17,0 °C | 9,2 °C | 26,3 °C | -1,1 °C | 71,8 mm |
octobre | 10,3 °C | 13,7 °C | 6,8 °C | 23,2 °C | -5,2 °C | 87,2 mm |
novembre | 6,9 °C | 10,2 °C | 3,5 °C | 17,5 °C | -7,2 °C | 76,3 mm |
décembre | 5,5 °C | 8,5 °C | 2,4 °C | 15,3 °C | -9,4 °C | 84,4 mm |
Risque de dangers naturels
Risque relatif sur 10Inonder | Moyen (4) |
* Les risques, en particulier concernant les inondations ou les glissements de terrain, peuvent ne pas concerner toute la zone.
Sources: 1. Dilley, M., R.S. Chen, U. Deichmann, A.L. Lerner-Lam, M. Arnold, J. Agwe, P. Buys, O. Kjekstad, B. Lyon, and G. Yetman. 2005. Points chauds des catastrophes naturelles : Une analyse des risques mondiaux. Washington, D.C. : Banque Mondiale. https://doi.org/10.1596/0-8213-5930-4.
Émissions de CO2 à Comté d'Offaly
Émissions de dioxyde de carbone (CO2) par habitant en tonnes par anLieu | Emissions de CO2 | Émissions de CO2 par habitant | Intensité des émissions de CO2 |
---|---|---|---|
Comté d'Offaly | 710 692 t | 9,08 t | 354,3 t/km² |
Autres Comtés de Republic of Ireland
Nom | Région | Population |
---|---|---|
Comté de Carlow | 894,6 km² | 55 725 |
Comté de Cavan | 1 943,4 km² | 78 555 |
Comté de Clare | 3 452,8 km² | 116 136 |
Comté de Cork | 7 554,7 km² | 525 507 |
Comté de Donegal | 5 190,2 km² | 164 156 |
Comté de Dublin, Irlande | 940,7 km² | 1,3 million |
Comté de Galway, Irlande | 6 156,1 km² | 252 084 |
Comté de Kerry, Irlande | 4 803,2 km² | 141 258 |
Comté de Kildare | 1 690,7 km² | 220 616 |
Comté de Laois | 1 725,7 km² | 90 354 |
Comté de Leitrim | 1 585,3 km² | 32 400 |
Comté de Limerick | 2 777,2 km² | 190 645 |
Comté de Longford | 1 088,1 km² | 41 399 |
Comté de Louth | 849,8 km² | 125 437 |
Comté de Mayo | 5 679,7 km² | 127 635 |
Comté de Meath | 2 332,2 km² | 195 274 |
Comté de Roscommon | 2 555,6 km² | 69 225 |
Comté de Sligo | 1 888,2 km² | 65 437 |
Comté de Tipperary, Irlande | 4 282,4 km² | 157 524 |
Comté de Waterford | 1 919,3 km² | 115 655 |
Comté de Westmeath | 1 832,5 km² | 84 156 |
Comté de Wexford | 2 416,8 km² | 149 285 |
Comté de Wicklow | 2 022,9 km² | 141 604 |
Comté d'Offaly | 2 006,1 km² | 78 293 |
Kilkenny | 2 067,3 km² | 97 305 |
Monaghan | 1 291,8 km² | 61 147 |
Les données de cette page sont estimées à l'aide d'un certain nombre d'outils et de ressources accessibles au public. Il est fourni sans garantie et peut contenir des inexactitudes. À utiliser à vos risques et périls. Voir ici pour plus d'informations.