Agglomération de Sébastopol, Ukraine | 900,2 km² |
Population | 371 922 |
Population masculine | 169 553 (45,6 %) |
Population féminine | 202 369 (54,4 %) |
Changement de la population entre 1975 et 2015 | +18,6 % |
Changement de la population entre 2000 et 2015 | +0,3 % |
Age moyen | 40,7 ans |
Age masculin moyen | 36,1 ans |
Age féminin moyen | 44,6 ans |
Fuseau horaire | heure normale de Moscou |
Carte de Sébastopol
Population au fil du temps
Période allant de 1975 à 2015Les données | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Population | 313 633 | 366 573 | 370 733 | 371 922 |
Densité de population | 348,4 / km² | 407,2 / km² | 411,8 / km² | 413,2 / km² |
Changement de la population entre 2000 et 2015
Augmentation de 0,3 % à partir de 2000 jusqu'en 2015Lieu | Changement depuis 1975 | Changement depuis 1990 | Changement depuis 2000 |
---|---|---|---|
Sébastopol, Ukraine | +18,6 % | +1,5 % | +0,3 % |
Ukraine | -8,1 % | -12,8 % | -8,1 % |
Population par âge et sexe
Arbre démographique de Sébastopol, UkraineÂge | Homme | Femme | Total |
---|---|---|---|
Moins de 5 ans | 10 882 | 10 123 | 21 006 |
5-9 | 9 321 | 9 093 | 18 414 |
10-14 | 6 997 | 6 666 | 13 663 |
15-19 | 8 297 | 7 336 | 15 633 |
20-24 | 12 809 | 11 747 | 24 557 |
25-29 | 16 618 | 15 766 | 32 384 |
30-34 | 17 043 | 14 953 | 31 997 |
35-39 | 13 339 | 13 918 | 27 258 |
40-44 | 11 664 | 12 718 | 24 382 |
45-49 | 10 936 | 12 922 | 23 858 |
50-54 | 12 133 | 16 049 | 28 183 |
55-59 | 11 225 | 16 597 | 27 822 |
60-64 | 9 735 | 15 711 | 25 447 |
65-69 | 5 519 | 9 363 | 14 882 |
70-74 | 6 292 | 11 786 | 18 079 |
75-79 | 3 667 | 8 364 | 12 031 |
80-84 | 2 068 | 5 717 | 7 785 |
85 Plus | 1 009 | 3 540 | 4 549 |
Densité de population
Densité de la population : 413,2 / km²Lieu | Population | Région | Densité de population |
---|---|---|---|
Sébastopol, Ukraine | 371 922 | 900,2 km² | 413,2 / km² |
Historical Population
Estimation de la population de 1720 à 2015An | Population Estimée | Croissance Moyenne sur 10 Ans % | Croissance Moyenne sur 10 Ans |
---|---|---|---|
1800 | 14 540 | ||
1900 | 70 593 | 17,1 % | 5 605 |
1910 | 92 322 | 30,8 % | 21 729 |
1920 | 99 717 | 8 % | 7 395 |
1930 | 99 999 | 0,3 % | 282 |
1940 | 113 088 | 13,1 % | 13 089 |
1950 | 142 369 | 25,9 % | 29 281 |
1960 | 178 485 | 25,4 % | 36 116 |
1970 | 273 981 | 53,5 % | 95 496 |
1990 | 366 573 | 15,7 % | 46 296 |
2000 | 370 733 | 1,1 % | 4 160 |
1. JRC (Centre commun de recherche de la Commission européenne) travaille sur la grille bâtie GHS
2. CIESIN (Centre d'information sur les sciences de la Terre internationales)
3. [Lien] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Estimations de l'utilisation des terres anthropiques pour l'Holocène – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Indice de développement humain (IDH)
Indice composite statistique de l'espérance de vie, de l'éducation et du revenu par habitant.Autres Oblasts de Ukraine
Nom | Région | Population | Densité de population |
---|---|---|---|
Crimée | 26 050,4 km² | 1,9 million | 190,5 / mi² |
Kiev, Ukraine | 840,5 km² | 2,7 million | 8 444 / mi² |
Oblast de Dnipropetrovsk | 31 895,8 km² | 3,3 million | 265,1 / mi² |
Oblast de Donetsk | 26 498,5 km² | 4,3 million | 417,9 / mi² |
Oblast de Jytomyr | 29 845,8 km² | 1,2 million | 107,8 / mi² |
Oblast de Kharkiv | 31 437,1 km² | 2,7 million | 221,8 / mi² |
Oblast de Kherson | 26 838,8 km² | 1,1 million | 102,9 / mi² |
Oblast de Khmelnytskyï | 20 639,5 km² | 1,3 million | 161,0 / mi² |
Oblast de Kiev | 28 110,9 km² | 1,8 million | 163,6 / mi² |
Oblast de Kirovohrad | 24 581,3 km² | 960 727 | 101,2 / mi² |
Oblast de Louhansk | 26 656,5 km² | 2,2 million | 212,9 / mi² |
Oblast de Lviv | 21 838 km² | 2,5 million | 296,8 / mi² |
Oblast de Mykolaïv | 24 291,4 km² | 1,2 million | 124,3 / mi² |
Oblast de Poltava | 28 718,9 km² | 1,4 million | 128,6 / mi² |
Oblast de Rivne | 20 054,2 km² | 1,2 million | 149,8 / mi² |
Oblast de Soumy | 23 833,6 km² | 1,1 million | 120,9 / mi² |
Oblast de Tcherkassy | 20 946,2 km² | 1,2 million | 153,1 / mi² |
Oblast de Tchernihiv | 31 904,4 km² | 1,1 million | 85,6 / mi² |
Oblast de Tchernivtsi | 8 089,1 km² | 878 516 | 281,3 / mi² |
Oblast de Ternopil | 13 823,4 km² | 1,1 million | 201,1 / mi² |
Oblast de Transcarpatie | 12 771,3 km² | 1,3 million | 254,1 / mi² |
Oblast de Vinnytsia | 26 499,1 km² | 1,6 million | 156,3 / mi² |
Oblast de Volhynie | 20 155,4 km² | 1,0 million | 131,7 / mi² |
Oblast de Zaporijia, Ukraine | 27 681,1 km² | 1,8 million | 164,4 / mi² |
Oblast d'Ivano-Frankivsk | 13 940,3 km² | 1,4 million | 258,2 / mi² |
Oblast d'Odessa, Ukraine | 33 339,1 km² | 2,3 million | 181,3 / mi² |
Sébastopol, Ukraine | 900,2 km² | 371 922 | 1 070 / mi² |
Les données de cette page sont estimées à l'aide d'un certain nombre d'outils et de ressources accessibles au public. Il est fourni sans garantie et peut contenir des inexactitudes. À utiliser à vos risques et périls. Voir ici pour plus d'informations.