Agglomération de Varna (oblast) | 3 819,2 km² |
Population | 478 375 |
Population masculine | 234 189 (49 %) |
Population féminine | 244 185 (51 %) |
Changement de la population entre 1975 et 2015 | +27,2 % |
Changement de la population entre 2000 et 2015 | +3,6 % |
Age moyen | 39,8 ans |
Age masculin moyen | 38,3 ans |
Age féminin moyen | 41,3 ans |
Fuseau horaire | heure d’été d’Europe de l’Est |
Carte de Varna (oblast)
Population au fil du temps
Période allant de 1975 à 2015Les données | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Population | 376 202 | 455 874 | 461 595 | 478 375 |
Densité de population | 98,5 / km² | 119,4 / km² | 120,9 / km² | 125,3 / km² |
Changement de la population entre 2000 et 2015
Augmentation de 3,6 % à partir de 2000 jusqu'en 2015Lieu | Changement depuis 1975 | Changement depuis 1990 | Changement depuis 2000 |
---|---|---|---|
Varna (oblast) | +27,2 % | +4,9 % | +3,6 % |
Bulgarie | -18 % | -18,9 % | -10,6 % |
Population par âge et sexe
Arbre démographique de Varna (oblast)Âge | Homme | Femme | Total |
---|---|---|---|
Moins de 5 ans | 13 082 | 12 341 | 25 424 |
5-9 | 11 138 | 10 406 | 21 545 |
10-14 | 10 496 | 10 197 | 20 693 |
15-19 | 12 207 | 11 531 | 23 738 |
20-24 | 17 453 | 16 827 | 34 281 |
25-29 | 18 748 | 18 101 | 36 850 |
30-34 | 20 525 | 19 327 | 39 852 |
35-39 | 20 601 | 19 154 | 39 755 |
40-44 | 17 552 | 16 204 | 33 757 |
45-49 | 15 481 | 15 377 | 30 859 |
50-54 | 15 258 | 15 652 | 30 911 |
55-59 | 15 340 | 16 866 | 32 207 |
60-64 | 14 870 | 17 326 | 32 196 |
65-69 | 10 967 | 13 561 | 24 529 |
70-74 | 8 172 | 11 149 | 19 321 |
75-79 | 6 466 | 10 131 | 16 597 |
80-84 | 3 926 | 6 445 | 10 371 |
85 Plus | 1 907 | 3 590 | 5 497 |
Densité de population
Densité de la population : 125,3 / km²Lieu | Population | Région | Densité de population |
---|---|---|---|
Varna (oblast) | 478 375 | 3 819,2 km² | 125,3 / km² |
Historical Population
Estimation de la population ancienne jusqu'en 2015An | Population Estimée | Croissance Moyenne sur 10 Ans % | Croissance Moyenne sur 10 Ans |
---|---|---|---|
0 | 26 935 | ||
100 | 35 016 | 2,7 % | 808 |
200 | 43 096 | 2,1 % | 808 |
300 | 39 056 | -1 % | -404 |
400 | 35 016 | -1,1 % | -404 |
500 | 30 976 | -1,2 % | -404 |
600 | 26 935 | -1,4 % | -404 |
700 | 26 935 | 0 % | 0 |
800 | 26 935 | 0 % | 0 |
900 | 35 016 | 2,7 % | 808 |
1000 | 43 096 | 2,1 % | 808 |
1100 | 46 867 | 0,8 % | 377 |
1200 | 50 099 | 0,7 % | 323 |
1300 | 53 870 | 0,7 % | 377 |
1400 | 29 629 | -5,8 % | -2 424 |
1500 | 43 096 | 3,8 % | 1 346 |
1600 | 67 338 | 4,6 % | 2 424 |
1700 | 67 338 | 0 % | 0 |
1800 | 105 704 | 4,6 % | 3 836 |
1900 | 166 858 | 4,7 % | 6 115 |
1910 | 193 075 | 15,7 % | 26 217 |
1920 | 214 862 | 11,3 % | 21 787 |
1930 | 256 174 | 19,2 % | 41 312 |
1940 | 287 954 | 12,4 % | 31 780 |
1950 | 317 480 | 10,3 % | 29 526 |
1960 | 343 087 | 8,1 % | 25 607 |
1970 | 368 824 | 7,5 % | 25 737 |
1990 | 455 874 | 11,2 % | 43 525 |
2000 | 461 595 | 1,3 % | 5 721 |
1. JRC (Centre commun de recherche de la Commission européenne) travaille sur la grille bâtie GHS
2. CIESIN (Centre d'information sur les sciences de la Terre internationales)
3. [Lien] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Estimations de l'utilisation des terres anthropiques pour l'Holocène – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Indice de développement humain (IDH)
Indice composite statistique de l'espérance de vie, de l'éducation et du revenu par habitant.Meilleures villes de Varna (oblast)
Villes de Varna (oblast)
Nom | Région | Population | Densité de population |
---|---|---|---|
Aksakovo, Bulgarie | 460,9 km² | 33 662 | 189,1 / mi² |
Avren, Bulgarie | 357,8 km² | 7 644 | 55,3 / mi² |
Beloslav (obchtina) | 62,4 km² | 5 947 | 246,8 / mi² |
Byala, Bulgarie | 156,4 km² | 3 010 | 49,9 / mi² |
Dalgopol, Bulgarie | 433,6 km² | 14 278 | 85,3 / mi² |
Devnya (obchtina) | 122 km² | 14 004 | 297,4 / mi² |
Dolni Chiflik, Bulgarie | 477,3 km² | 18 204 | 98,8 / mi² |
Provadia | 520 km² | 22 113 | 110,1 / mi² |
Suvorovo, Bulgarie | 218,5 km² | 9 607 | 113,9 / mi² |
Varna | 241,1 km² | 327 308 | 3 516 / mi² |
Vetrino, Bulgarie | 290,8 km² | 8 882 | 79,1 / mi² |
Vulchi dol, Bulgarie | 476,5 km² | 11 124 | 60,5 / mi² |
Autres Oblasts de Bulgarie
Nom | Région | Population | Densité de population |
---|---|---|---|
Blagoevgrad (oblast) | 6 449,9 km² | 315 139 | 126,5 / mi² |
Choumen (oblast) | 3 388,2 km² | 165 255 | 126,3 / mi² |
Dobritch (oblast) | 4 713,4 km² | 178 761 | 98,2 / mi² |
Gabrovo (oblast) | 2 026,4 km² | 112 204 | 143,4 / mi² |
Haskovo (oblast) | 5 497,8 km² | 235 394 | 110,9 / mi² |
Kardjali (oblast) | 3 211,2 km² | 149 892 | 120,9 / mi² |
Kyoustendil (oblast) | 3 051,4 km² | 126 825 | 107,6 / mi² |
Lovetch (oblast) | 4 125,4 km² | 129 623 | 81,4 / mi² |
Montana (oblast) | 3 622,3 km² | 134 566 | 96,2 / mi² |
Oblast de Bourgas | 7 927,8 km² | 409 097 | 133,6 / mi² |
Pazardjik (oblast) | 4 453,1 km² | 263 523 | 153,3 / mi² |
Pernik (oblast) | 2 394,3 km² | 130 341 | 141,0 / mi² |
Pleven (oblast) | 4 643,6 km² | 246 723 | 137,6 / mi² |
Plovdiv (oblast) | 6 002,7 km² | 662 287 | 285,8 / mi² |
Razgrad (oblast) | 2 435,4 km² | 111 159 | 118,2 / mi² |
Ruse, Bulgarie | 2 856,2 km² | 215 905 | 195,8 / mi² |
Silistra (oblast) | 2 847,5 km² | 114 706 | 104,3 / mi² |
Sliven (oblast) | 3 525 km² | 188 020 | 138,1 / mi² |
Smolyan (oblast) | 3 189,4 km² | 114 870 | 93,3 / mi² |
Sofia (oblast) | 7 063,3 km² | 245 341 | 90,0 / mi² |
Sofia (ville), Bulgarie | 1 339,4 km² | 1,3 million | 2 567 / mi² |
Stara Zagora (oblast) | 5 156,8 km² | 320 120 | 160,8 / mi² |
Targovichté (oblast) | 2 716,9 km² | 116 931 | 111,5 / mi² |
Varna (oblast) | 3 819,2 km² | 478 375 | 324,4 / mi² |
Veliko Tarnovo (oblast) | 4 635,6 km² | 243 629 | 136,1 / mi² |
Vidin (oblast) | 3 043,4 km² | 90 986 | 77,4 / mi² |
Vratsa (oblast) | 3 619,2 km² | 166 976 | 119,5 / mi² |
Yambol (oblast) | 3 392,5 km² | 122 186 | 93,3 / mi² |
Les données de cette page sont estimées à l'aide d'un certain nombre d'outils et de ressources accessibles au public. Il est fourni sans garantie et peut contenir des inexactitudes. À utiliser à vos risques et périls. Voir ici pour plus d'informations.