Agglomération de Oblast de Volhynie | 20 155,4 km² |
Population | 1,0 million |
Population masculine | 482 427 (47,1 %) |
Population féminine | 542 281 (52,9 %) |
Changement de la population entre 1975 et 2015 | +7,6 % |
Changement de la population entre 2000 et 2015 | -2,8 % |
Age moyen | 36 ans |
Age masculin moyen | 33,2 ans |
Age féminin moyen | 38,4 ans |
Fuseau horaire | heure d’été d’Europe de l’Est |
Carte de Oblast de Volhynie
Population au fil du temps
Période allant de 1975 à 2015Les données | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Population | 952 026 | 1 066 778 | 1 053 882 | 1 024 710 |
Densité de population | 47,2 / km² | 52,9 / km² | 52,3 / km² | 50,8 / km² |
Changement de la population entre 2000 et 2015
Baisse de 2,8 % à partir de 2000 jusqu'en 2015Lieu | Changement depuis 1975 | Changement depuis 1990 | Changement depuis 2000 |
---|---|---|---|
Oblast de Volhynie | +7,6 % | -3,9 % | -2,8 % |
Ukraine | -8,1 % | -12,8 % | -8,1 % |
Population par âge et sexe
Arbre démographique de Oblast de VolhynieÂge | Homme | Femme | Total |
---|---|---|---|
Moins de 5 ans | 38 315 | 35 358 | 73 673 |
5-9 | 32 500 | 30 661 | 63 162 |
10-14 | 29 554 | 28 075 | 57 629 |
15-19 | 32 655 | 30 659 | 63 315 |
20-24 | 38 671 | 37 090 | 75 761 |
25-29 | 44 472 | 45 130 | 89 603 |
30-34 | 38 860 | 39 704 | 78 565 |
35-39 | 36 426 | 36 432 | 72 858 |
40-44 | 33 353 | 34 120 | 67 474 |
45-49 | 31 787 | 33 625 | 65 412 |
50-54 | 34 784 | 39 592 | 74 376 |
55-59 | 27 716 | 33 287 | 61 004 |
60-64 | 21 606 | 29 206 | 50 813 |
65-69 | 12 751 | 19 322 | 32 074 |
70-74 | 11 155 | 22 362 | 33 518 |
75-79 | 8 900 | 21 148 | 30 048 |
80-84 | 6 071 | 16 828 | 22 900 |
85 Plus | 2 851 | 9 681 | 12 533 |
Densité de population
Densité de la population : 50,8 / km²Lieu | Population | Région | Densité de population |
---|---|---|---|
Oblast de Volhynie | 1,0 million | 20 155,4 km² | 50,8 / km² |
Population historique et projetée
Estimation de la population de 1100 à 2100An | Population Estimée | Croissance Moyenne sur 10 Ans % | Croissance Moyenne sur 10 Ans |
---|---|---|---|
1100 | 27 698 | ||
1200 | 41 546 | 4,1 % | 1 384 |
1300 | 41 546 | 0 % | 0 |
1400 | 41 546 | 0 % | 0 |
1500 | 55 395 | 2,9 % | 1 384 |
1600 | 69 243 | 2,3 % | 1 384 |
1700 | 92 324 | 2,9 % | 2 308 |
1800 | 168 119 | 6,2 % | 7 579 |
1900 | 503 761 | 11,6 % | 33 564 |
1910 | 620 953 | 23,3 % | 117 192 |
1920 | 632 298 | 1,8 % | 11 345 |
1930 | 597 585 | -5,5 % | -34 713 |
1940 | 635 956 | 6,4 % | 38 371 |
1950 | 752 649 | 18,3 % | 116 693 |
1960 | 862 953 | 14,7 % | 110 304 |
1970 | 930 355 | 7,8 % | 67 402 |
1990 | 1 066 778 | 7,1 % | 68 211 |
2000 | 1 053 882 | -1,2 % | -12 896 |
2020 | 987 012 | -3,2 % | -33 435 |
2030 | 929 725 | -5,8 % | -57 287 |
2040 | 888 259 | -4,5 % | -41 466 |
2050 | 856 439 | -3,6 % | -31 820 |
2060 | 830 127 | -3,1 % | -26 312 |
2070 | 800 385 | -3,6 % | -29 742 |
2080 | 766 167 | -4,3 % | -34 218 |
2090 | 729 045 | -4,8 % | -37 122 |
2100 | 689 811 | -5,4 % | -39 234 |
1. JRC (Centre commun de recherche de la Commission européenne) travaille sur la grille bâtie GHS
2. CIESIN (Centre d'information sur les sciences de la Terre internationales)
3. [Lien] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Estimations de l'utilisation des terres anthropiques pour l'Holocène – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Indice de développement humain (IDH)
Indice composite statistique de l'espérance de vie, de l'éducation et du revenu par habitant.Meilleures villes de Oblast de Volhynie
Villes de Oblast de Volhynie
Nom | Région | Population | Densité de population |
---|---|---|---|
District d'Ivanychivskyi, Ukraine | 669,8 km² | 89 607 | 346,5 / mi² |
District de Horokhiv, Ukraine | 1 123,5 km² | 52 261 | 120,5 / mi² |
District de Kamin-Kashyrskyi, Ukraine | 1 765,2 km² | 63 342 | 92,9 / mi² |
District de Kivercivskyi, Ukraine | 1 408,3 km² | 66 813 | 122,9 / mi² |
District de Lokatchynskyi, Ukraine | 713,6 km² | 21 212 | 77,0 / mi² |
District de Loutsk, Ukraine | 1 023,6 km² | 270 566 | 684,6 / mi² |
District de Lyubeshivskyi, Ukraine | 1 454,3 km² | 36 276 | 64,6 / mi² |
District de Rozhyshchensky, Ukraine | 932,5 km² | 38 942 | 108,2 / mi² |
District de Starovyzhivskyi, Ukraine | 1 120,3 km² | 28 978 | 67,0 / mi² |
District de Turij, Ukraine | 1 211,7 km² | 21 367 | 45,7 / mi² |
District de Volodymyr-Volynskyi, Ukraine | 972,3 km² | 23 664 | 63,0 / mi² |
Kovelskyi | 1 755,6 km² | 114 250 | 168,5 / mi² |
Raïon de Chatsk | 759,3 km² | 16 189 | 55,2 / mi² |
Raïon de Liouboml | 1 485,1 km² | 38 615 | 67,3 / mi² |
Raïon de Manevytchi | 2 241,9 km² | 46 017 | 53,2 / mi² |
Raïon de Ratne | 1 433,6 km² | 54 390 | 98,3 / mi² |
Volodymyr-Volynskyi, Ukraine | 84,8 km² | 42 233 | 1 290 / mi² |
Autres Oblasts de Ukraine
Nom | Région | Population | Densité de population |
---|---|---|---|
Crimée | 26 050,4 km² | 1,9 million | 190,5 / mi² |
Kiev, Ukraine | 840,5 km² | 2,7 million | 8 444 / mi² |
Oblast de Dnipropetrovsk | 31 895,8 km² | 3,3 million | 265,1 / mi² |
Oblast de Donetsk | 26 498,5 km² | 4,3 million | 417,9 / mi² |
Oblast de Jytomyr | 29 845,8 km² | 1,2 million | 107,8 / mi² |
Oblast de Kharkiv | 31 437,1 km² | 2,7 million | 221,8 / mi² |
Oblast de Kherson | 26 838,8 km² | 1,1 million | 102,9 / mi² |
Oblast de Khmelnytskyï | 20 639,5 km² | 1,3 million | 161,0 / mi² |
Oblast de Kiev | 28 110,9 km² | 1,8 million | 163,6 / mi² |
Oblast de Kirovohrad | 24 581,3 km² | 960 727 | 101,2 / mi² |
Oblast de Louhansk | 26 656,5 km² | 2,2 million | 212,9 / mi² |
Oblast de Lviv | 21 838 km² | 2,5 million | 296,8 / mi² |
Oblast de Mykolaïv | 24 291,4 km² | 1,2 million | 124,3 / mi² |
Oblast de Poltava | 28 718,9 km² | 1,4 million | 128,6 / mi² |
Oblast de Rivne | 20 054,2 km² | 1,2 million | 149,8 / mi² |
Oblast de Soumy | 23 833,6 km² | 1,1 million | 120,9 / mi² |
Oblast de Tcherkassy | 20 946,2 km² | 1,2 million | 153,1 / mi² |
Oblast de Tchernihiv | 31 904,4 km² | 1,1 million | 85,6 / mi² |
Oblast de Tchernivtsi | 8 089,1 km² | 878 516 | 281,3 / mi² |
Oblast de Ternopil | 13 823,4 km² | 1,1 million | 201,1 / mi² |
Oblast de Transcarpatie | 12 771,3 km² | 1,3 million | 254,1 / mi² |
Oblast de Vinnytsia | 26 499,1 km² | 1,6 million | 156,3 / mi² |
Oblast de Volhynie | 20 155,4 km² | 1,0 million | 131,7 / mi² |
Oblast de Zaporijia, Ukraine | 27 681,1 km² | 1,8 million | 164,4 / mi² |
Oblast d'Ivano-Frankivsk | 13 940,3 km² | 1,4 million | 258,2 / mi² |
Oblast d'Odessa, Ukraine | 33 339,1 km² | 2,3 million | 181,3 / mi² |
Sébastopol, Ukraine | 900,2 km² | 371 922 | 1 070 / mi² |
Les données de cette page sont estimées à l'aide d'un certain nombre d'outils et de ressources accessibles au public. Il est fourni sans garantie et peut contenir des inexactitudes. À utiliser à vos risques et périls. Voir ici pour plus d'informations.