Werthhoven, Wachtberg, Rhénanie du Nord-Westphalie, Allemagne
Allemagne
Monde
»
Allemagne
»
Rhénanie-du-Nord-Westphalie
»
Arrondissement de Rhin-Sieg
»
Wachtberg
»
Werthhoven
Werthhoven, Wachtberg, Rhénanie du Nord-Westphalie, Allemagne
Agglomération de Werthhoven, Wachtberg, Rhénanie du Nord-Westphalie, Allemagne | 0,305 km² |
Population | 427 |
Population masculine | 208 (48,7 %) |
Population féminine | 219 (51,3 %) |
Changement de la population entre 1975 et 2015 | -0,9 % |
Changement de la population entre 2000 et 2015 | -4,9 % |
Age moyen | 45 ans |
Age masculin moyen | 44,2 ans |
Age féminin moyen | 45,7 ans |
Fuseau horaire | heure d’été d’Europe centrale |
Carte de Werthhoven
Population au fil du temps
Période allant de 1975 à 2015Les données | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Population | 431 | 447 | 449 | 427 |
Densité de population | 1 412 / km² | 1 465 / km² | 1 471 / km² | 1 399 / km² |
Changement de la population entre 2000 et 2015
Baisse de 4,9 % à partir de 2000 jusqu'en 2015Lieu | Changement depuis 1975 | Changement depuis 1990 | Changement depuis 2000 |
---|---|---|---|
Werthhoven, Wachtberg, Rhénanie du Nord-Westphalie, Allemagne | -0,9 % | -4,5 % | -4,9 % |
Wachtberg | +9,6 % | +6,1 % | +0,5 % |
Arrondissement de Rhin-Sieg | +9,8 % | +6 % | +0,4 % |
Rhénanie-du-Nord-Westphalie | +2,5 % | +1,7 % | -1,9 % |
Allemagne | +2,6 % | +2,2 % | -1,5 % |
Age moyen
Âge médian : 45 ansLieu | Age moyen | Âge médian (masculin) | Âge médian (femme) |
---|---|---|---|
Werthhoven, Wachtberg, Rhénanie du Nord-Westphalie, Allemagne | 45 ans | 44,2 ans | 45,7 ans |
Wachtberg | 44,5 ans | 43,7 ans | 45,2 ans |
Arrondissement de Rhin-Sieg | 44,7 ans | 43,9 ans | 45,4 ans |
Rhénanie-du-Nord-Westphalie | 44,5 ans | 43,3 ans | 45,6 ans |
Allemagne | 44,8 ans | 43,6 ans | 46 ans |
Population par âge et sexe
Arbre démographique de Werthhoven, Wachtberg, Rhénanie du Nord-Westphalie, AllemagneÂge | Homme | Femme | Total |
---|---|---|---|
Moins de 5 ans | 9 | 9 | 18 |
5-9 | 11 | 10 | 21 |
10-14 | 13 | 12 | 25 |
15-19 | 13 | 12 | 25 |
20-24 | 12 | 11 | 24 |
25-29 | 11 | 11 | 22 |
30-34 | 10 | 11 | 22 |
35-39 | 11 | 12 | 24 |
40-44 | 17 | 18 | 36 |
45-49 | 20 | 20 | 40 |
50-54 | 17 | 17 | 35 |
55-59 | 14 | 15 | 29 |
60-64 | 12 | 13 | 26 |
65-69 | 11 | 12 | 23 |
70-74 | 12 | 13 | 26 |
75-79 | 8 | 9 | 17 |
80-84 | 5 | 7 | 12 |
85 Plus | 3 | 7 | 10 |
Densité de population
Densité de la population : 1 399 / km²Lieu | Population | Région | Densité de population |
---|---|---|---|
Werthhoven, Wachtberg, Rhénanie du Nord-Westphalie, Allemagne | 427 | 0,305 km² | 1 399 / km² |
Wachtberg | 19 626 | 49,5 km² | 396,2 / km² |
Arrondissement de Rhin-Sieg | 586 270 | 1 152,4 km² | 508,8 / km² |
Rhénanie-du-Nord-Westphalie | 17,6 million | 34 112,4 km² | 515,8 / km² |
Allemagne | 80,7 million | 359 624,2 km² | 224,3 / km² |
Population Projetée
Estimation de la population de 1975 à 2100An | Population Estimée | Croissance Moyenne sur 10 Ans % | Croissance Moyenne sur 10 Ans |
---|---|---|---|
1990 | 447 | ||
2000 | 449 | 0,4 % | 2 |
2020 | 423 | -2,9 % | -13 |
2030 | 414 | -2,1 % | -9 |
2040 | 404 | -2,4 % | -10 |
2050 | 392 | -3 % | -12 |
2060 | 378 | -3,6 % | -14 |
2070 | 364 | -3,7 % | -14 |
2080 | 350 | -3,8 % | -14 |
2090 | 334 | -4,6 % | -16 |
2100 | 316 | -5,4 % | -18 |
1. JRC (Centre commun de recherche de la Commission européenne) travaille sur la grille bâtie GHS
2. CIESIN (Centre d'information sur les sciences de la Terre internationales)
3. [Lien] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Estimations de l'utilisation des terres anthropiques pour l'Holocène – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Indice de développement humain (IDH)
Indice composite statistique de l'espérance de vie, de l'éducation et du revenu par habitant.Autres quartiers ou zones de Wachtberg
Les données de cette page sont estimées à l'aide d'un certain nombre d'outils et de ressources accessibles au public. Il est fourni sans garantie et peut contenir des inexactitudes. À utiliser à vos risques et périls. Voir ici pour plus d'informations.